2022年3月3日,“巴渝工匠杯”第十五届电子商务技能赛项6165cc金沙总站检测中心校内选拔赛结束,经过一星期辛苦备战,八位同学脱颖而出,将代表学校参加本年度“巴渝工匠杯”重庆赛区决赛,现公示如下:
专业 | 姓名 | 获奖名次 | 是否进入市赛 |
2021级文化产业经营与管理 | 毕皓怡 | 一等奖 | 是 |
2021级文化产业经营与管理 | 唐海波 | 一等奖 | 是 |
2020级移动商务 | 张 琳 | 二等奖 | 是 |
2020级移动商务 | 许亚琳 | 二等奖 | 是 |
2020级移动商务 | 郑如意 | 二等奖 | 是 |
2020级移动商务 | 赵天羽 | 三等奖 | 是 |
2020级文化市场经营管理 | 冷俊杰 | 三等奖 | 是 |
2021级文化产业经营与管理 | 蔡 粤 | 三等奖 | 是 |
2021级文化产业经营与管理
| 何冰洁 | 三等奖 | 否 |
2020级移动商务 | 彭渝杰 | 三等奖 | 否 |
2020级移动商务 | 张洪琴 | 三等奖 | 否 |
2020级新闻采编与制作 | 王 菲 | 优秀奖 | 否 |
2021级文化产业经营与管理 | 鄢俐莎 | 优秀奖 | 否 |
2021级文化产业经营与管理 | 唐梦秋 | 优秀奖 | 否 |
2020级公共文化服务与管理 | 徐 恬 | 优秀奖 | 否 |
2020级移动商务 | 余江念 | 优秀奖 | 否 |
2021级文化产业经营与管理 | 章 琴 | 优秀奖 | 否 |
2021级文化产业经营与管理 | 吴松桃 | 优秀奖 | 否 |
公示期:2022年3月3日3月5日(共3天)
如有异议可以通过书面或电话等方式反馈
联系人:于老师 联系电话:15223035642
文化与旅游管理系
2022年3月2日